Un marco común para entender dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo vamos a hacerlo — con criterio, metodología y trazabilidad.
Cuatro preguntas que estructuran este documento y toda la transformación tecnológica.
Diagnóstico real por equipos: metodología, terceros, documentación, backlog, fortalezas y riesgos.
Arquitectura objetivo, stack de referencia e integraciones clave a medio plazo.
OKRs y prioridades de cada equipo alineadas con la estrategia del grupo.
Planificación con hitos, dependencias entre equipos y criterios de éxito medibles.
Marco común de trabajo: fases, ceremonias, SLAs y plantilla de reporte bisemanal.
Estructura del equipo de tecnología, roles y responsabilidades por equipo.
Análisis del impacto económico del Plan de Transformación Tecnológica 2026–2027.
Diagnóstico individualizado basado en los mapas de diagnóstico completados por cada equipo. Cuatro pilares por equipo: metodología real, relación con terceros, documentación y backlog — más fortalezas, riesgos y acciones concretas.
root.educa.pro/apidocs/swagger.Herramientas internas de producción educativa · Laravel PHP8 + Editor Online · Fase de transición a mantenimiento · Pedro Mancilla + David Medina + Javier Hernández (TL, baja paternal)
Shopify · WordPress · Zoho CRM · BBDD central MySQL · 30+ proyectos lanzados en 12 meses
Moodle 4.5 + ecosistema amplio · Portal del alumno · Alfresco · Sincroapp · Generador PDFs
El equipo de seguridad no tiene aún un mapa de diagnóstico completado. Su alcance, composición, metodología y relación con el resto de equipos están pendientes de definición formal.
CRM y herramientas de negocio · Gestión comercial
El equipo Zoho no completó el cuestionario de diagnóstico. La plantilla está creada en Confluence pero sin ninguna respuesta. Sin esta información, no es posible hacer un diagnóstico real ni identificar riesgos con datos del equipo.
Patrones que se repiten en la mayoría de equipos independientemente de su tecnología, tamaño o madurez. No son problemas aislados — son síntomas estructurales que el Plan de Transformación debe abordar de forma transversal.
Plan tecnológico 2026–2027. Evolución de los journeys actuales por línea de negocio, tomando como base los dolores identificados y las soluciones propuestas para cada fase.
Tres modelos de negocio: formación bonificada, corporate/suscripción y formación privada (estructurada y ad-hoc). El plan 2026–2027 automatiza la matriculación, unifica el consumo bajo MyLXP y refuerza el soporte con Zoho + TutorLXP.
Tres modelos: venta consultiva, venta automática y University. El plan 2026–2027 automatiza la gestión comercial, moderniza MyLXP, incorpora Phia One y refuerza el soporte con Zoho Desk + TutorLXP.
Plan Tecnológico 2026–2027. Objetivos estratégicos por herramienta con su línea de negocio, y objetivos operativos del equipo con criterio de medición y fecha.
Tres apuestas que concentran la mayor parte de la energía del área de tecnología en 2026–2027. Detrás de cada prioridad del roadmap hay una justificación financiera, estratégica y operativa.
Planificación temporal por equipo: Q2–Q4 2026. Cada equipo detalla su carga de mantenimiento continuo, proyectos estratégicos e iniciativas operativas.
Todo lo relativo a EducaLLM y Phia One — integraciones, migraciones y catálogo multidioma — depende de entregables del equipo de Hawkings. No podemos comprometernos al 100% con las fechas mientras esos entregables no estén confirmados.
Algunos ítems del roadmap están calendarizados como referencia pero no pueden ejecutarse hasta que se confirme la decisión correspondiente por parte de dirección o del comité de tecnología.
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on ▾ ver peticiones | ||||||||||||||||||||||||
|
Peticiones canalizadas en el always on
Peticiones Facturación
Peticiones Secretaría
Peticiones B2B Content
Peticiones Formación Bonificada
Integraciones con Zoho
Matriz de ventas
Soporte Automatizaciones OPS
|
||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||
| Facturación productos/servicios académicos | ||||||||||||||||||||||||
| APIs módulo del estudiante · Business Schools | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ Fase 1 · Solo lectura (datos visibles en Zoho, edición en Innotutor) | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ Fase 2 · Bidireccional (lectura y escritura desde ambas herramientas) | ||||||||||||||||||||||||
| Integración módulo del estudiante University | ||||||||||||||||||||||||
| SAAS Secretaría | ||||||||||||||||||||||||
| B2C — Matrícula automática · Refinamiento | ||||||||||||||||||||||||
| B2B — Matrícula automática · Refinamiento | ||||||||||||||||||||||||
| Integraciones MyLXP Bonificado | ||||||||||||||||||||||||
| DB Producto · pendiente decisión | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Inventariar ExternalWS urgentemente | ||||||||||||||||||||||||
| Distribuir conocimiento de Innotutor | ||||||||||||||||||||||||
| Canal único Jira sin excepciones | ||||||||||||||||||||||||
| Definir objetivo de equipo único | ||||||||||||||||||||||||
| Onboarding EducaERPCore | ||||||||||||||||||||||||
| Mejora de las cartas de bienvenida | ||||||||||||||||||||||||
| Cierre de los campus antiguos | ||||||||||||||||||||||||
| Authgate | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||
| Rediseño | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo de Alumni | ||||||||||||||||||||||||
| Integración con Zoho Desk · alineado con Innotutor y TutorLXP | ||||||||||||||||||||||||
| Integración requisitos de finalización — Carta de bienvenida Zoho | ||||||||||||||||||||||||
| Integración Servicios Académicos — Crosselling / Conversión | ||||||||||||||||||||||||
| Integración con agentes automatización servicio postventa | ||||||||||||||||||||||||
| Añadir brandbook alineado con las webs por marca 🔒 bloqueado · brandbook equipo Webs | ||||||||||||||||||||||||
| MyLXP Bonificada | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Documentar todas las integraciones: Innotutor, Campus, TutorLXP, PHIA | ||||||||||||||||||||||||
| Reservar capacidad fija para tests en cada sprint | ||||||||||||||||||||||||
| Planificar actualización de backoffice a Angular 19 de forma incremental | ||||||||||||||||||||||||
| Traducción al chino | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||
| Integración Evaluador Hawkings | ||||||||||||||||||||||||
| Tutorización formación bonificada | ||||||||||||||||||||||||
| Integración con Zoho Desk · alineado con Innotutor | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Documentar el flujo de datos TutorLXP ↔ Innotutor, Campus, MyLXP y Educa.Pro | ||||||||||||||||||||||||
| Completar el deploy automático del reporte CSV semanal | ||||||||||||||||||||||||
| Reservar capacidad por sprint para tests automatizados | ||||||||||||||||||||||||
| Aclarar el estado de comunicaciones masivas | ||||||||||||||||||||||||
| Mejoras propuestas por los docentes | ||||||||||||||||||||||||
| Mejoras propuestas por los coordinadores | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||
| Estratégico · Pendiente de confirmar | ||||||||||||||||||||||||
| Migración a WordPress por marca | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ INESEM | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ INEAF | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ REDEDUCA | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ INESALUD | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ EDUSPORT | ||||||||||||||||||||||||
| ↳ CEUPE | ||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento Euroinnova | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Designar Product Owner formal por cada marca | ||||||||||||||||||||||||
| Documentar arquitectura BBDD y Zoho | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||
| Integración del Evaluador | ||||||||||||||||||||||||
| Envío de requisitos de finalización a MyLXP | ||||||||||||||||||||||||
| Integraciones tutorizar desde TutorLXP formación bonificada | ||||||||||||||||||||||||
| Plan de migración a Phia One 🔒 bloqueado · depende de Hawkings | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Sesiones periódicas de transferencia de conocimiento | ||||||||||||||||||||||||
| Documentar Sincroapp y el Validador de documentación | ||||||||||||||||||||||||
| Cierre de campus antiguos | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |||||||
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketplace catálogo privado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalizar migraciones Pharos a EducaPharos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masterclases | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rediseño · pendiente de confirmar diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesibilidad — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño responsive en móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluar futuro de la app móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convalidador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo multidioma 🔒 bloqueado · depende de Hawkings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Phia One para consumo de contenido 🔒 bloqueado · depende de Hawkings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentar funcionalidad de IA (itinerarios y competencias) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crear onboarding técnico para desarrolladores | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |||||||
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dashboards Nóminas 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminar arquitectura matriz de ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasladar datos de Docuware a Data Warehouse y Dashboards | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de pantallas por equipo · pendiente de calendarizar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentar arquitectura y restauración de Airbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentar Power Apps suscripciones B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Validar y publicar el cronograma del Data Warehouse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reforzar canal único de peticiones — eliminar Teams como canal de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2027 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | |||||||||||||
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | |
| Always — Mantenimiento, incidencias y peticiones recurrentes | ||||||||||||||||||||||||
| Always on | ||||||||||||||||||||||||
| Estratégico | ||||||||||||||||||||||||
| Zoho Desk | ||||||||||||||||||||||||
| Agentes Zoho Desk | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo del Estudiante | ||||||||||||||||||||||||
| Zoho Finance · pendiente de decisión | ||||||||||||||||||||||||
| Unificación Business Schools y University · pendiente de decisión | ||||||||||||||||||||||||
| Operativo | ||||||||||||||||||||||||
| Autodiscador | ||||||||||||||||||||||||
Estructura del equipo de tecnología de EDUCA EDTECH Group. Dirección Web y EdTech son las dos patas que reportan a la Comisión de Tecnología. El área de Seguridad actúa de forma transversal.
Qué desbloquea económicamente el Plan de Transformación Tecnológica 2026–2027, diferenciado por línea de negocio. El plan no es un coste de tecnología: es la condición que hace posibles estas líneas de ingreso y este EBITDA.
Estimaciones de negocio B2B (Venta Ad-hoc, Bonificada, SaaS). Rentabilidad = EBITDA / ingresos. Alternativa actual con factores de captura editables (Ad-hoc 50%, resto 70%). Fuente: modelo de Estrategia Comercial, mayo 2026.
📊 Ver modelo detallado (Excel)El plan aporta al B2C por dos vías: el paso a desarrollo a medida y la migración de las webs. Se mide marca a marca (Euroinnova + INESEM, INEAF, Red Educa, Inesalud y Edusport) en ingresos brutos y en EBITDA al 19%, para hablar el mismo idioma que B2B. El valor se articula en tres palancas.
Palanca identificada pero aún sin cifras. Al incorporarla, el valor recurrente del plan crecerá por encima de las cifras actuales.
Grupo: Euroinnova + INESEM, INEAF, Red Educa, Inesalud y Edusport. Las otras marcas parten de su tráfico total de 2025 (cifra ya anual) con una variación del −40% proyectada para 2026 (editable); ratios de conversión, ticket y CPL de Euroinnova como proxy por marca (ajustables). EBITDA = ingresos brutos × 19%. Fuente: modelo de Estrategia Comercial, mayo 2026.
📊 Ver modelo detallado (Excel)